(Vodafone, Чехия)
Платформа обмена сообщениями Messaggio обеспечивает высококачественные каналы доставки SMS в любую мобильную сеть по всему миру и многоканальную маршрутизацию сообщений в популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, RCS)
| MCCMNC | MCC | MNC | Комментарии | отправить SMS | отправить Viber | отправить Whatsapp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23099 | 230 | 99 | Test network | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 |
| MCCMNC | MCC | MNC | Сеть | Другие имена | отправить SMS | отправить Viber | отправить Whatsapp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 230 | – | COOP Mobil | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | SAZKAmobil | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | OpenCall Mobile | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | abioTel | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Aqua Mobil | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Centropol Telecom | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Corasta | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Czech Mobile | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Dobruska | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | EriMobile | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Euro Operator | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Fayn | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Fixnet | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Klokan mobil | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | KT Mobil | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Lama Mobile | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Leofone | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Modra Simka | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Sauron | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | Skyfone | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | tnMobil | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 | |
| – | 230 | – | TTQ Mobil | ₽ 3.14 | € 0.01790 | € 0.02500 |
| Country code | cz |
|---|---|
| Calling code | +420 |
| Mobile number portability, MNP | Yes |
| Mobile country code, MCC | 230 |
Узнайте больше об обмене сообщениями в Чехии
23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 23007, 23008, 23009