(O2, Германия)
Платформа обмена сообщениями Messaggio обеспечивает высококачественные каналы доставки SMS в любую мобильную сеть по всему миру и многоканальную маршрутизацию сообщений в популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, RCS)
| MCCMNC | MCC | MNC | Комментарии | отправить SMS | отправить Viber | отправить Whatsapp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26205 | 262 | 05 | O2 | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 |
| 26207 | 262 | 07 | O2; E-Plus; Mobilfunk, Merged with E-Plus Mobilfunk in 2014 | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 |
| 26208 | 262 | 08 | O2 | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 |
| 26211 | 262 | 11 | O2 | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 |
| 26217 | 262 | 17 | O2 | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 |
| 26277 | 262 | 77 | O2 | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 |
| MCCMNC | MCC | MNC | Сеть | Другие имена | отправить SMS | отправить Viber | отправить Whatsapp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 262 | – | AetkaSmart | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Aldi Talk | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Ay Yildiz | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Base | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Blau | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Easytel Telefongesellschaft | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Galeria Mobil | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Goood | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Mobil09 | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Mobilka | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Nettokom | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | n-tv go! | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Ortel Mobile | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Tele2 | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Whatsapp SIM Prepaid | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Yourfone | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | BildConnect | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | DeutschlandSim | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Smartmobil | Discosurf | request | request | request |
| – | 262 | – | Discotel | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Dokom21 | request | request | request | |
| – | 262 | – | Fonic | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Freenet | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Helinet | request | request | request | |
| – | 262 | – | HFO Telecom | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | HTP mobil | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | K classic mobil | kaufland | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 |
| – | 262 | – | Kevag Telekom | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | M2M Mobile | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Maxxim | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Media Markt Mobil | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | M-Net | request | request | request | |
| – | 262 | – | Netzclub | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Nova Mobil | Norma Mobil | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 |
| – | 262 | – | Primacall | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Primamobile | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Primastrom | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Rossman Mobile | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Saturn | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | SDT Telecom | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Sdt.net | request | request | request | |
| – | 262 | – | SIMply | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Tarifhaus | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Tchibo Mobil | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Pyur | Tele Columbus | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 |
| – | 262 | – | TNG | request | request | request | |
| – | 262 | – | TurkeiSim | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Unitymedia | request | request | request | |
| – | 262 | – | Wilhelm.Tel | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Willytel | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | WinSim | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 | |
| – | 262 | – | Wobcom | request | request | request | |
| 26212 | 262 | 12 | sipgate | Simquadrat | request | request | request |
| 26216 | 262 | 16 | Telogic | Vistream | request | request | request |
| 26220 | 262 | 20 | Voiceworks | OnePhone | ₽ 8.55 | € 0.02750 | € 0.06520 |
| 26222 | 262 | 22 | sipgate | Simquadrat | request | request | request |
| 26223 | 262 | 23 | 1&1 Drillisch | Drillisch Online | request | request | request |
| 26233 | 262 | 33 | sipgate | Simquadrat | request | request | request |
| Country code | de |
|---|---|
| Calling code | +49 |
| Mobile number portability, MNP | Yes |
| Mobile country code, MCC | 262 |
Узнайте больше об обмене сообщениями в Германии
26201, 26202, 26203, 26213, 26214, 26216, 26218, 26220, 26241, 26243